HOME > 定期レース > 6時間エンデューロ
【参加特典】
各自の保有ランキングポイントに応じてウエストポイント割引チケットを後日送付いたします。
・オープンクラス: 1ポイントに付き100円 (※詳細はクラブハウスまで電話でお問合せください)
エントリー合計: 244名
順位 | No | ライダー | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 園生 忠 | 25 | 25 | 22 | 72 | |
1 | 40 | 下山 隆 | 25 | 25 | 22 | 72 | |
2 | 5 | 菊池雄二 | 22 | 22 | 25 | 1 | 70 |
2 | 5 | 今泉達夫 | 22 | 22 | 25 | 1 | 70 |
3 | 114 | 伊東正臣 | 12 | 12 | 22 | 14 | 60 |
3 | 114 | 萩原英明 | 12 | 12 | 22 | 14 | 60 |
4 | 61 | 佐藤 学 | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 |
5 | 23 | 佐藤英人 | 8 | 14 | 14 | 16 | 52 |
5 | 23 | 中村 学 | 8 | 14 | 14 | 16 | 52 |
6 | 61 | 和泉 雅人 | 10 | 20 | 15 | 45 | |
7 | 27 | 笠原 浩 | 13 | 8 | 18 | 39 | |
8 | 94 | 佐藤光士 | 9 | 11 | 18 | 1 | 39 |
8 | 94 | 松崎守雄 | 9 | 11 | 18 | 1 | 39 |
9 | 26 | 山崎謙也 | 5 | 7 | 12 | 12 | 36 |
9 | 26 | 斉藤文則 | 5 | 7 | 12 | 12 | 36 |
9 | 26 | 飯村 悟 | 5 | 7 | 12 | 12 | 36 |
10 | 61 | 田代 努 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
11 | 92 | 山賀隆三 | 15 | 18 | 33 | ||
11 | 92 | 山橋隆 | 15 | 18 | 33 | ||
12 | 61 | 宮崎昭夫 | 10 | 20 | 30 | ||
12 | 61 | 上岡 登 | 10 | 20 | 30 | ||
13 | 94 | 及川文久 | 9 | 18 | 1 | 28 | |
14 | 24 | 真神 秀 | 25 | 25 | |||
14 | 24 | 真鍋直人 | 25 | 25 | |||
14 | 24 | 直井雄一 | 25 | 25 | |||
15 | 27 | 野本政明 | 7 | 18 | 25 | ||
16 | 28 | 浅見清光 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
16 | 28 | 並木良雄 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
17 | 30 | 宮下和也 | 11 | 13 | 24 | ||
18 | 26 | 鈴木 誠 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
19 | 73 | 石原秀章 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
19 | 73 | 神谷健次郎 | 5 | 11 | 5 | 21 | |
20 | 74 | 羽豆俊哉 | 20 | 20 | |||
20 | 74 | 野澤 純 | 20 | 20 | |||
21 | 1 | 佐藤 敦 | 20 | 20 | |||
21 | 1 | 佐藤 賢 | 20 | 20 | |||
22 | 0 | 廣瀬知栄 | 7 | 13 | 20 | ||
23 | 10 | 岡田智晴 | 20 | 20 | |||
23 | 10 | 佐々木光輝 | 20 | 20 | |||
23 | 10 | 佐々木淳行 | 20 | 20 | |||
24 | 94 | 村本英幸 | 18 | 1 | 19 | ||
25 | 92 | 浅野徳久 | 18 | 18 | |||
26 | 9 | 松岡峰弘 | 18 | 18 | |||
26 | 9 | 上野 哲 | 18 | 18 | |||
27 | 51 | 竹中宏之 | 11 | 6 | 17 | ||
27 | 51 | 舩木永次 | 11 | 6 | 17 | ||
28 | 73 | 平 泰春 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
29 | 117 | 伊沢正雄 | 1 | 15 | 1 | 17 | |
30 | 23 | 川上秀昭 | 16 | 16 | |||
31 | 117 | 大石勝雄 | 15 | 1 | 16 | ||
32 | 249 | 安斉隆雄 | 16 | 16 | |||
32 | 249 | 田中慎太郎 | 16 | 16 | |||
33 | 41 | 古野雄一郎 | 16 | 16 | |||
33 | 41 | 古野達郎 | 16 | 16 | |||
34 | 75 | 松井栄一郎 | 16 | 16 | |||
34 | 75 | 石井敏明 | 16 | 16 | |||
35 | 61 | 秋山建一 | 15 | 15 | |||
36 | 117 | 原田 匠 | 15 | 15 | |||
37 | 331 | 林 孝志 | 15 | 15 | |||
37 | 331 | 吉澤 勝則 | 15 | 15 | |||
37 | 331 | 岡田 博志 | 15 | 15 | |||
38 | 31 | 村野恒次郎 | 14 | 1 | 15 | ||
39 | 43 | 山橋輝明 | 15 | 15 | |||
40 | 29 | 森 慎太郎 | 1 | 13 | 14 | ||
41 | 23 | 川上英明 | 14 | 14 | |||
41 | 23 | 本間久志 | 14 | 14 | |||
42 | 25 | 針谷 裕 | 13 | 1 | 14 | ||
43 | 44 | 小林 巧 | 14 | 14 | |||
44 | 30 | 岩崎剛士 | 13 | 13 | |||
44 | 30 | 奥間政浩 | 13 | 13 | |||
44 | 30 | 細田保夫 | 13 | 13 | |||
45 | 29 | 西田浩行 | 13 | 13 | |||
46 | 0 | 廣瀬聡樹 | 13 | 13 | |||
47 | 25 | 倉井賢一郎 | 13 | 13 | |||
47 | 25 | 木村亘宏 | 13 | 13 | |||
48 | 26 | 楢本晋也 | 12 | 12 | |||
49 | 29 | 前田功太郎 | 11 | 11 | |||
49 | 29 | 児玉順博 | 11 | 11 | |||
49 | 29 | 宮下俊樹 | 11 | 11 | |||
49 | 29 | 佐藤 潤 | 11 | 11 | |||
50 | 94 | 村木英幸 | 11 | 11 | |||
51 | 51 | 竹内祐司 | 11 | 11 | |||
52 | 28 | 広瀬聡樹 | 10 | 10 | |||
53 | 86 | 田中 真 | 10 | 10 | |||
53 | 86 | 大竹正人 | 10 | 10 | |||
53 | 86 | 加藤冬樹 | 10 | 10 | |||
54 | 61 | 吉武 琢磨 | 10 | 10 | |||
55 | 111 | 佐藤雅浩 | 9 | 9 | |||
55 | 111 | 浜野誠司 | 9 | 9 | |||
55 | 111 | 高橋孝一郎 | 9 | 9 | |||
56 | 711 | 王田嘉裕 | 9 | 9 | |||
56 | 711 | 種村英明 | 9 | 9 | |||
57 | 240 | 関根 忍 | 9 | 9 | |||
57 | 240 | 関根 邦明 | 9 | 9 | |||
57 | 240 | 秋山健一 | 9 | 9 | |||
57 | 240 | 高橋智恵子 | 9 | 9 | |||
58 | 94 | 酒田真二郎 | 9 | 9 | |||
59 | 324 | 白井 宏 | 8 | 8 | |||
59 | 324 | 佐藤愛博 | 8 | 8 | |||
59 | 324 | 安斉雄貴 | 8 | 8 | |||
60 | 50 | 斉藤 浩 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
61 | 91 | 平川雅大 | 1 | 7 | 8 | ||
61 | 91 | 大田原之善 | 1 | 7 | 8 | ||
62 | 111 | 鯨井 隆宏 | 8 | 8 | |||
62 | 111 | 萩原 希望 | 8 | 8 | |||
62 | 111 | 大之 政也 | 8 | 8 | |||
63 | 176 | 川上英昭 | 8 | 8 | |||
64 | 326 | 田村弘行 | 7 | 7 | |||
64 | 326 | 後藤昌久 | 7 | 7 | |||
64 | 326 | 五十嵐 亘 | 7 | 7 | |||
65 | 91 | 高尾隆一 | 7 | 7 | |||
65 | 91 | 長尾有祐 | 7 | 7 | |||
66 | 41 | 岡田純二 | 1 | 6 | 7 | ||
67 | 51 | 大木弘光 | 6 | 6 | |||
67 | 51 | 中嶋俊裕 | 6 | 6 | |||
68 | 73 | 野田 俊之 | 6 | 6 | |||
68 | 73 | 神林 司 | 6 | 6 | |||
69 | 96 | 宮崎純明 | 1 | 5 | 6 | ||
70 | 188 | 小野浩二 | 6 | 6 | |||
70 | 188 | 新井辰也 | 6 | 6 | |||
70 | 188 | 谷口 寛 | 6 | 6 | |||
70 | 188 | 直井哲二 | 6 | 6 | |||
71 | 73 | 前田幸修 | 5 | 5 | |||
72 | 76 | 高島一広 | 1 | 4 | 5 | ||
72 | 76 | 古瀬千昌 | 1 | 4 | 5 | ||
72 | 76 | 長谷川正一 | 1 | 4 | 5 | ||
73 | 396 | 島村 祐介 | 4 | 1 | 5 | ||
74 | 66 | 高田健吾 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
74 | 66 | 鷲見俊彦 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
75 | 33 | 平田 仁 | 5 | 5 | |||
75 | 33 | 佐野成寿 | 5 | 5 | |||
76 | 96 | 町田敬一 | 5 | 5 | |||
77 | 76 | 山銅則夫 | 4 | 4 | |||
78 | 50 | 浜口裕亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
79 | 110 | 岡田 優 | 4 | 4 | |||
79 | 110 | 井上 浩 | 4 | 4 | |||
79 | 110 | 井上重男 | 4 | 4 | |||
79 | 110 | 平野和重 | 4 | 4 | |||
80 | 97 | 田邊 和也 | 4 | 4 | |||
81 | 37 | 岸 義之 | 4 | 4 | |||
81 | 37 | 大西和也 | 4 | 4 | |||
81 | 37 | 中村浩志 | 4 | 4 | |||
81 | 37 | 田野倉孝太 | 4 | 4 | |||
82 | 93 | 井島正茂 | 3 | 3 | |||
82 | 93 | 吉良孝史 | 3 | 3 | |||
82 | 93 | 福田良太郎 | 3 | 3 | |||
82 | 93 | 加藤竜巳 | 3 | 3 | |||
83 | 44 | 吉田悟史 | 1 | 2 | 3 | ||
83 | 44 | 松岡丈志 | 1 | 2 | 3 | ||
83 | 44 | 大貫孝喜 | 1 | 2 | 3 | ||
84 | 89 | 杉山 和勢 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
84 | 34 | 澤田 敦 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
84 | 36 | 飯塚 淳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
85 | 50 | 武藤勝彦 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
86 | 58 | 鎌田真樹 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
86 | 58 | 大石 洋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
87 | 269 | 高橋敏宏 | 3 | 3 | |||
87 | 269 | 久保内譲一 | 3 | 3 | |||
88 | 28 | 井口 亮 | 3 | 3 | |||
88 | 28 | 高田亮治 | 3 | 3 | |||
88 | 28 | 増田春将 | 3 | 3 | |||
88 | 28 | 渡辺岳夫 | 3 | 3 | |||
89 | 44 | 小林 靖 | 2 | 2 | |||
90 | 36 | 藤本大介 | 1 | 1 | 2 | ||
90 | 34 | 小野寺貴志 | 1 | 1 | 2 | ||
90 | 34 | 諏訪 晶 | 1 | 1 | 2 | ||
90 | 41 | 遠西真滋 | 1 | 1 | 2 | ||
91 | 396 | 島村 興一 | 1 | 1 | 2 | ||
92 | 58 | 小山和幸 | 1 | 1 | 2 | ||
93 | 30 | 三浦圭介 | 2 | 2 | |||
93 | 30 | 植田克之 | 2 | 2 | |||
93 | 30 | 藤井直樹 | 2 | 2 | |||
94 | 89 | 新村利明 | 1 | 1 | 2 | ||
94 | 36 | 吉田厳太郎 | 1 | 1 | 2 | ||
95 | 50 | 山本幸夫 | 1 | 1 | 2 | ||
96 | 89 | 大串真一 | 2 | 2 | |||
96 | 89 | 風見憲樹 | 2 | 2 | |||
96 | 89 | 風見諭樹 | 2 | 2 | |||
96 | 89 | 小林 裕 | 2 | 2 | |||
97 | 212 | 菅原春雄 | 1 | 1 | 2 | ||
98 | 32 | 蟹井秀雄 | 2 | 2 | |||
99 | 41 | 大口 聡 | 1 | 1 | |||
99 | 112 | 杉田三郎 | 1 | 1 | |||
99 | 112 | 杉田廣吉 | 1 | 1 | |||
99 | 916 | 竹内忠司 | 1 | 1 | |||
99 | 916 | 天野俊昭 | 1 | 1 | |||
99 | 916 | 前田智彦 | 1 | 1 | |||
99 | 916 | 細谷俊平 | 1 | 1 | |||
99 | 711 | 種村英朗 | 1 | 1 | |||
99 | 711 | 玉田嘉裕 | 1 | 1 | |||
99 | 711 | 羽田強一 | 1 | 1 | |||
99 | 711 | 貝塚真志 | 1 | 1 | |||
99 | 50 | 守田伊織 | 1 | 1 | |||
99 | 36 | 塩谷文隆 | 1 | 1 | |||
99 | 67 | 内笹井弘明 | 1 | 1 | |||
99 | 67 | 橋本将之 | 1 | 1 | |||
99 | 67 | 今尾蘭樹 | 1 | 1 | |||
100 | 62 | 安川善人 | 1 | 1 | |||
100 | 62 | 丸岡巨哲 | 1 | 1 | |||
100 | 62 | 亀山裕樹 | 1 | 1 | |||
100 | 66 | 松本 剛 | 1 | 1 | |||
100 | 66 | 井下英典 | 1 | 1 | |||
100 | 66 | 永田彩乃 | 1 | 1 | |||
100 | 36 | 村山 広 | 1 | 1 | |||
101 | 29 | 三原竜次 | 1 | 1 | |||
101 | 29 | 江原雅彦 | 1 | 1 | |||
101 | 74 | 成田 玲央 | 1 | 1 | |||
101 | 74 | 豊島 剛 | 1 | 1 | |||
101 | 50 | 長瀬 将康 | 1 | 1 | |||
101 | 50 | 斉藤勝彦 | 1 | 1 | |||
101 | 91 | 米田憲二 | 1 | 1 | |||
101 | 91 | 藤井正樹 | 1 | 1 | |||
101 | 119 | 松本 淳一 | 1 | 1 | |||
102 | 27 | 伊藤健太郎 | 1 | 1 | |||
102 | 41 | 井出光俊 | 1 | 1 | |||
102 | 38 | 磯部祥行 | 1 | 1 | |||
102 | 27 | 我妻勝廣 | 1 | 1 | |||
102 | 33 | 関塚美広 | 1 | 1 | |||
102 | 39 | 吉川浩史 | 1 | 1 | |||
102 | 53 | 吉野夏生 | 1 | 1 | |||
102 | 13 | 橋本建生 | 1 | 1 | |||
102 | 53 | 近沢尚史 | 1 | 1 | |||
102 | 56 | 原田崇史 | 1 | 1 | |||
102 | 41 | 山田明裕 | 1 | 1 | |||
102 | 56 | 篠原 智 | 1 | 1 | |||
102 | 39 | 小原隆司 | 1 | 1 | |||
102 | 40 | 小倉 茂 | 1 | 1 | |||
102 | 40 | 小島健太郎 | 1 | 1 | |||
102 | 39 | 小野寺由紀 | 1 | 1 | |||
102 | 34 | 小林拓也 | 1 | 1 | |||
102 | 40 | 松下 洋 | 1 | 1 | |||
102 | 27 | 松川健次 | 1 | 1 | |||
102 | 39 | 新井雅恵 | 1 | 1 | |||
102 | 56 | 生子武志 | 1 | 1 | |||
102 | 53 | 斉藤哲夫 | 1 | 1 | |||
102 | 27 | 千葉義昭 | 1 | 1 | |||
102 | 33 | 大久保 光 | 1 | 1 | |||
102 | 41 | 大竹將之 | 1 | 1 | |||
102 | 38 | 大和田秀之 | 1 | 1 | |||
102 | 120 | 田中 守 | 1 | 1 | |||
102 | 63 | 梅川裕人 | 1 | 1 | |||
102 | 29 | 満間公治 | 1 | 1 | |||
102 | 38 | 矢野敏昭 | 1 | 1 | |||
102 | 33 | 鈴木寛章 | 1 | 1 |
-
2010年09月26日: 年間ポイントランキングが決定しました。
-
2010年07月04日: ポイントランキングをアップしました。
-
2010年02月14日: ウエストポイント・オンラインサイトがデビューしました。